Mea Hoʻohuihui Hybrid 90 Degree

 

Nā hiʻohiʻona

 

• Kūlana Kiʻekiʻe

• Pohō Hoʻokomo Haʻahaʻa

• Hoʻololi pae 90° pālahalaha, ākea

• Loaʻa nā koi hana maʻamau a me nā pūʻolo

 

Loaʻa kā mākou Hybrid Coupler i nā bandwidths haiki a me ka broadband e kūpono iā lākou no nā noi e pili ana i ka power amplifier, mixers, power dividers / combiners, modulators, antenna feeds, attenuators, switches a me phase shifters.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Wehewehena

ʻO ka mea hoʻohui hybrid 3dB 90 degere o Concept kahi mea hana ʻehā-puka i hoʻohana ʻia e hoʻokaʻawale like i kahi hōʻailona hoʻokomo i ʻelua mau ala me kahi neʻe pae 90 degere ma waena o lākou me ka attenuation o 3 dB a i ʻole e hoʻohui i ʻelua mau hōʻailona me ka mālama ʻana i ka hoʻokaʻawale kiʻekiʻe ma waena o lākou, kahi i hoʻohana nui ʻia i nā amplifiers, mixers, power combiners / dividers, antenna feeds, attenuators, switches, a me phase shifters, kahi e hiki ai i nā reflections i makemake ʻole ʻia ke hōʻino i ke kaapuni. Ua ʻike ʻia kēia ʻano coupler he Quadrature coupler.

wehewehe-huahana1

Loaʻa: IN STOCK, ʻAʻohe MOQ a manuahi no ka hoʻāʻo ʻana

Nā kikoʻī loea

Helu ʻĀpana Alapine (frequency)
Pae
Hoʻokomo
Poho
VSWR Hoʻokaʻawale ʻana Ka nui
Kaulike
Pae
Kaulike
CHC00200M00400A90 200-400MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.50dB ±2°
CHC00400M00800A90 400-800MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.50dB ±2°
CHC00500M01000A90 500-1000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC00698M02700A90 698-2700MHz ≤0.3dB ≤1.25 ≥22dB ±0.6dB ±4°
CHC00800M01000A90 800-1000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.3dB ±3°
CHC01000M02000A90 1000-2000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC01000M04000A90 1000-4000MHz ≤0.8dB ≤1.3 ≥20dB ±0.7dB ±5°
CHC01500M05250A90 1500-5250MHz ≤0.8dB ≤1.3 ≥20dB ±0.7dB ±5°
CHC01500M04000A90 1500-3000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC01700M02500A90 1700-2500MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.3dB ±3°
CHC02000M04000A90 2000-4000MHz ≤0.3dB ≤1.2 ≥22dB ±0.5dB ±2°
CHC02000M08000A90 2000-8000MHz ≤1.2dB ≤1.5 ≥16dB ±1.2dB ±5°
CHC02000M06000A90 2000-6000MHz ≤0.5dB ≤1.2 ≥20dB ±0.5dB ±4°
CHC02000M18000A90 2000-18000MHz ≤1.4dB ≤1.6 ≥16dB ±0.7dB ±8°
CHC04000M18000A90 4000-18000MHz ≤1.2dB ≤1.6 ≥16dB ±0.7dB ±5°
CHC06000M18000A90 6000-18000MHz ≤1.0dB ≤1.6 ≥15dB ±0.7dB ±5°
CHC05000M26500A90 5000-26500MHz ≤1.0dB ≤1.7 ≥16dB ±0.7dB ±6°

Nā memo

1. Ua helu ʻia ka mana hoʻokomo no ka ukana VSWR ma mua o 1.20:1.
2. Hiki ke loli nā kikoʻī i kēlā me kēia manawa me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana.
3. ʻO ka pohō holoʻokoʻa ka huina o ka pohō hoʻokomo + 3.0dB.
4. Loaʻa nā hoʻonohonoho ʻē aʻe, e like me nā mea hoʻohui like ʻole no ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka, ma lalo o nā helu kumu hoʻohālike like ʻole.

Hoʻokipa ʻia nā lawelawe OEM a me ODM, loaʻa nā mea hoʻohui SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm a me 2.92mm no ke koho.

The above-mentioned hybrid couplers are samplings of our most common products, not a complete listing , contact us for products with other specifications: sales@concept-mw.com.


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Nā māhele huahana